
Eerste Divisie
Table
2025/26
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 25 | 2 | 6 | +42 | 77 | WWWLW | |
| 2 | 33 | 22 | 7 | 4 | +31 | 73 | WLWDW | |
| 3 | 33 | 16 | 7 | 10 | +10 | 55 | WLWLD | |
| 4 | 33 | 15 | 8 | 10 | +10 | 53 | LWWDW | |
| 5 | 33 | 16 | 4 | 13 | +15 | 52 | WDWWL | |
| 6 | 33 | 15 | 5 | 13 | +4 | 50 | LLLWD | |
| 7 | 33 | 13 | 9 | 11 | +6 | 48 | LDWWW | |
| 8 | 33 | 12 | 12 | 9 | +3 | 48 | DLDLD | |
| 9 | 33 | 13 | 7 | 13 | -1 | 46 | WWLDD | |
| 10 | 33 | 11 | 10 | 12 | -2 | 43 | LDLDD | |
| 11 | 33 | 13 | 4 | 16 | -10 | 43 | WLWWL | |
| 12 | 33 | 10 | 9 | 14 | -4 | 39 | WLWLL | |
| 13 | 33 | 11 | 5 | 17 | -10 | 38 | DLLLL | |
| 14 | 33 | 10 | 7 | 16 | -11 | 37 | LLDLW | |
| 15 | 33 | 13 | 9 | 11 | +2 | 36 | WWLWW | |
| 16 | 33 | 9 | 9 | 15 | -27 | 36 | LDWDD | |
| 17 | 33 | 10 | 4 | 19 | -9 | 34 | WDLLL | |
| 18 | 33 | 9 | 7 | 17 | -19 | 34 | DLLDL | |
| 19 | 33 | 8 | 8 | 17 | -14 | 32 | LWWLW | |
| 20 | 33 | 7 | 11 | 15 | -16 | 32 | WDLDL |
Top scorers
- 120
R. Postema - 217
D. Haen - 316
Reuven Niemeijer - 415
K. Monzialo - 515J. Rijkhoff
- 614R. van Duiven
- 713
Jesper Uneken - 812
Bouke Boersma - 912Y. Eduardo
- 1012
Anthony van den Hurk
Top assists
- 116
Nick Doodeman - 211
Mark Diemers - 311
K. Monzialo - 410
Adam Tahaui - 58
Kasper Boogaard - 68D. van Mieghem
- 78
Oualid Agougil - 87
J. Kadile - 97J. Kilo
- 106
Juan Familia-Castillo
Upcoming
No upcoming fixtures loaded
Recent results
Model record · this competition
all seasons
Backtest
| Model | Matches | Said | Happened | Skill | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Match result | 778 | 33% | 33% | +2.8% | |
| Goals | 778 | 63% | 65% | +2.8% | |
| Cards | 775 | 37% | 39% | +10.5% | |
| Corners | 775 | 57% | 60% | +3.3% |
Skill = Brier skill score against always predicting each market's base rate: above 0 beats it. Full record
Teams
2025/26