
League One
Table
2026/27
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | +13 | 25 | WWWDW | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | +11 | 23 | LDWWW | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +9 | 22 | WDWDW | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 | DDWDD | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | +2 | 22 | WLLWW | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +12 | 21 | WWLWD | |
| 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | +3 | 21 | DLDWW | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | WWWLW | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | +8 | 19 | DLLWD | |
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | WWDWD | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | WLWWL | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | WDDLL | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 | LWLWL | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | -3 | 15 | WWLWL | |
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -4 | 15 | DDWLD | |
| 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | +2 | 14 | LLWDL | |
| 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | -11 | 13 | DLLLD | |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | LWLLW | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 | DWLLL | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | LWLLL | |
| 21 | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 | DLDWL | |
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -19 | 9 | LDLLL | |
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | LLLLD | |
| 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 | LLLWL |
Top scorers
- 19
A. Collins - 29
K. Wootton - 38
Jack Marriott - 48
Joe Taylor - 57
N. Wells - 66
E. Riis - 76
Michael Smith - 86
Derensili Sanches Fernandes - 95
Jayden Wareham - 105
Jamal Lowe
Top assists
- 15
Derensili Sanches Fernandes - 24
S. Braybrooke - 34
Ewan Henderson - 44
S. Dembélé - 54
Kyreece Lisbie - 64
L. Bate - 73
D. Mitchell - 83
Ryan Ledson - 93
Jon Russell - 103
Kyran Lofthouse
Upcoming
Recent results
Model record · this competition
all seasons
Backtest
| Model | Matches | Said | Happened | Skill | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Match result | 1,142 | 33% | 33% | +2.1% | |
| Goals | 1,142 | 56% | 56% | +1.0% | |
| Cards | 1,134 | 45% | 46% | +4.0% | |
| Corners | 1,134 | 51% | 52% | +1.3% |
Skill = Brier skill score against always predicting each market's base rate: above 0 beats it. Full record
Teams
2026/27