
Liga Profesional Argentina
Season
2026
30 teams
Matches played
465
Goals per match
2.15
Table
2026
Apertura - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | LLDWL | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | WWDWW | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | WWLDW | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | LLDLL | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | LDDLW | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | DWWDW | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | DWWLL | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | WDLLL | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | WWDWW | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | WLWWD | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | LLWLD | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | WLDDL | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | LLDDD | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | DWLDW | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | LDLDD |
Apertura - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | LDLDW | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | WWDWL | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | WWDWL | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | WWWDW | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | LLWWW | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | WWDDD | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | LLLWW | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | LDLWW | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | WDWWL | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | LDLLL | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | LDDWL | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | DLWDD | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | WLDLL | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | WLLLW | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 | LWLLL |
Clausura - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +11 | 32 | WWDWW | |
| 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | +10 | 27 | WWLDW | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | +8 | 27 | WWDWW | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | +7 | 27 | WLWWD | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 | DWWDW | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | +3 | 21 | DWLDW | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | +1 | 20 | LLWLD | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | LDDLW | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | DWWLL | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 | WDLLL | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | -1 | 14 | LLDWL | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 | WLDDL | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | -4 | 12 | LDLDD | |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 | LLDDD | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | -9 | 9 | LLDLL |
Clausura - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | 28 | WWWDW | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | +7 | 28 | WWDWL | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | +3 | 25 | WWDDD | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 | WWDWL | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | LLWWW | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | +2 | 22 | WDWWL | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 | LDDWL | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | LLLWW | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 19 | LDLDW | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | WLDLL | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 | DLWDD | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 | LDLLL | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 | LDLWW | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 | WLLLW | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | LWLLL |
Top scorers
- 115
C. Tarragona - 214
Agustín Modica - 314
Jordy Caicedo - 414
Junior Marabel - 511G. Avalos
- 611
Á. Di María - 79
Ronaldo Martinez - 89
A. Arce - 99
Michael Santos - 109
Miguel Merentiel
Top assists
- 18
Lucas Passerini - 28
Juan Manuel Gutiérrez - 37
Facundo Lencioni - 47
J. Palacios - 56
Diego Valdés - 66
M. Fernández - 76
Eduardo Salvio - 85
Sebastián Villa - 95
Rafael Profini - 105
J. Saralegui
Upcoming
Recent results
Model record · this competition
all seasons
Backtest
| Model | Matches | Said | Happened | Skill | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Match result | 1,160 | 33% | 33% | +1.6% | |
| Goals | 1,160 | 45% | 47% | +7.8% | |
| Cards | 1,157 | 65% | 68% | +12.4% | |
| Corners | 1,157 | 40% | 41% | +3.5% |
Skill = Brier skill score against always predicting each market's base rate: above 0 beats it. Full record
Teams
2026