
League Two
Table
2026/27
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | +9 | 28 | WWWWW | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | +10 | 25 | WDLWW | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 | WWLLL | |
| 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 21 | LLWWW | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | +6 | 20 | LWDDD | |
| 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | +7 | 19 | LWDDD | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | +6 | 19 | WDLDW | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | WWDWW | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | +6 | 18 | WDWDW | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | DWWLW | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | +3 | 17 | WDLLL | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 | LDLWD | |
| 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 | DWLDL | |
| 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | DWDLL | |
| 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | -4 | 16 | DLLLL | |
| 16 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | LDDWD | |
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 15 | LDLDW | |
| 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 | LLWDL | |
| 19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | WLWDL | |
| 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | DLWDL | |
| 21 | 12 | 2 | 6 | 4 | -5 | 12 | LDDLD | |
| 22 | 13 | 2 | 6 | 5 | -6 | 12 | DDLLL | |
| 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | LDWWL | |
| 24 | 11 | 1 | 3 | 7 | -9 | 6 | DLLDL |
Top scorers
- 110
K. Tshimanga - 28
A. Pressley - 38
Charlie McCann - 48
Aaron Drinan - 58
Paul Mullin - 67
Josh Woods - 76
C. Lakin - 86
A. Newby - 96
Ronan Hale - 106
O. Pearce
Top assists
- 16
K. Cesay - 26
L. Molyneux - 36
H. Boyes - 45
Oscar Thorn - 55
K. Tshimanga - 64
Stefan Mols - 74
Calum Kavanagh - 84
O. Pearce - 94
Joel Tabiner - 103
C. McLean
Upcoming
Recent results
Model record · this competition
all seasons
Backtest
| Model | Matches | Said | Happened | Skill | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Match result | 1,103 | 33% | 33% | +0.8% | |
| Goals | 1,103 | 55% | 55% | +0.8% | |
| Cards | 1,090 | 48% | 51% | +0.1% | |
| Corners | 1,090 | 49% | 51% | +0.2% |
Skill = Brier skill score against always predicting each market's base rate: above 0 beats it. Full record
Teams
2026/27