
Super League
Table
2024/25
Super League: Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 7 | 9 | +48 | 73 | WLWWW | |
| 2 | 38 | 17 | 12 | 9 | +9 | 63 | DWWDL | |
| 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | +11 | 61 | DWWDL | |
| 4 | 38 | 15 | 9 | 14 | -3 | 54 | DDLLW | |
| 5 | 38 | 14 | 11 | 13 | +8 | 53 | DDLDW | |
| 6 | 38 | 14 | 10 | 14 | +2 | 52 | LLLDL |
Super League: Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | +40 | 61 | WWWWW | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 8 | +9 | 55 | WDLLW | |
| 3 | 33 | 15 | 8 | 10 | +7 | 53 | WLDWW | |
| 4 | 33 | 14 | 9 | 10 | +10 | 51 | LWLDW | |
| 5 | 33 | 14 | 7 | 12 | +1 | 49 | LDLWL | |
| 6 | 33 | 13 | 8 | 12 | +8 | 47 | WLWDL | |
| 7 | 33 | 12 | 11 | 10 | +3 | 47 | WDWDL | |
| 8 | 33 | 13 | 8 | 12 | -4 | 47 | LLDDW | |
| 9 | 33 | 9 | 9 | 15 | -10 | 36 | LDLLD | |
| 10 | 33 | 7 | 12 | 14 | -11 | 33 | LWWLL | |
| 11 | 33 | 8 | 9 | 16 | -24 | 33 | LLDLD | |
| 12 | 33 | 8 | 6 | 19 | -29 | 30 | WWDWL |
Super League: Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 15 | 8 | 15 | -1 | 53 | LLWWL | |
| 2 | 38 | 13 | 13 | 12 | -1 | 52 | LWDLD | |
| 3 | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | LWDDW | |
| 4 | 38 | 11 | 7 | 20 | -25 | 40 | WDLWW | |
| 5 | 38 | 9 | 12 | 17 | -10 | 39 | WLWLL | |
| 6 | 38 | 9 | 12 | 17 | -28 | 39 | WDLDD |
Top scorers
- 118
X. Shaqiri - 215
Dereck Kutesa - 314
Willem Geubbels - 414
Miroslav Stevanović - 513
B. Traoré - 612
Alvyn Sanches - 712
Kevin Carlos - 811
Christian Fassnacht - 910
Albian Ajeti - 1010
T. Klidje
Top assists
- 121
X. Shaqiri - 210
Miroslav Stevanović - 38
B. Traoré - 47
Bastien Toma - 57
Christian Witzig - 67
Timothé Cognat - 77
P. Dorn - 86
G. Morandi - 96
Donat Rrudhani - 106
Albian Ajeti
Upcoming
No upcoming fixtures loaded
Recent results
Model record · this competition
all seasons
Backtest
| Model | Matches | Said | Happened | Skill | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Match result | 440 | 33% | 33% | +2.3% | |
| Goals | 440 | 63% | 66% | +3.4% | |
| Goals by half | 440 | 61% | 64% | +1.7% | |
| Cards | 440 | 56% | 61% | +2.1% | |
| Corners | 440 | 55% | 57% | +0.6% | |
| Player stats | 425 | 26% | 27% | +5.7% |
Skill = Brier skill score against always predicting each market's base rate: above 0 beats it. Full record
Teams
2024/25