
FC Thun
League position
9th
10 pts · 11 played
Record
4-3-12
W-D-L · 2026/27
Goals
29–48
1.53 scored per game
Form
LLLLW
last 5, newest first
Upcoming
Recent results
Squad
2026/27 stats
Goalkeepers · 4
| # | Player | Age | Apps | Mins | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 1,395 | 6.68 | |||
| 22 | 19 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 21 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 18 | 0 | 0 |
Defenders · 9
| # | Player | Age | Apps | Mins | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 27 | 14 | 1,237 | 1 | 6.59 | ||
| 47 | 25 | 13 | 1,003 | 1 | 4 | 6.98 | |
| 5 | 30 | 11 | 876 | 1 | 1 | 6.70 | |
| 18 | 23 | 9 | 571 | 6.57 | |||
| 37 | 24 | 8 | 528 | 1 | 6.70 | ||
| 23 | 32 | 6 | 454 | 1 | 6.42 | ||
| 2 | 17 | 6 | 301 | 6.47 | |||
| 17 | 24 | 2 | 105 | 6.40 | |||
| 54 | 20 | 5 | 97 | 6.66 |
Midfielders · 10
| # | Player | Age | Apps | Mins | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 15 | 1,189 | 6.69 | |||
| 70 | 23 | 15 | 1,028 | 2 | 1 | 6.81 | |
| 13 | 24 | 14 | 795 | 1 | 1 | 7.01 | |
| 30 | 25 | 15 | 712 | 1 | 6.66 | ||
| 8 | 24 | 9 | 683 | 2 | 1 | 6.82 | |
| 14 | 27 | 9 | 421 | 6.78 | |||
| 21 | 19 | 6 | 289 | 1 | 1 | 6.50 | |
| 15 | 18 | 3 | 89 | 6.50 | |||
| 52 | 17 | 2 | 66 | 6.50 | |||
| 58 | 20 | 0 | 0 |
Attackers · 7
| # | Player | Age | Apps | Mins | G | A | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 29 | 14 | 1,001 | 5 | 6.93 | ||
| 9 | 20 | 12 | 690 | 2 | 4 | 6.73 | |
| 33 | 22 | 5 | 286 | 1 | 2 | 6.40 | |
| 26 | 26 | 8 | 220 | 6.35 | |||
| 80 | 19 | 5 | 205 | 1 | 6.48 | ||
| 20 | 19 | 5 | 65 | 1 | 6.82 | ||
| 19 | 19 | 0 | 0 |
Competitions
2026/27
Model record · this team
Backtest
| Model | Matches | Said | Happened | Skill | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Match result | 45 | 33% | 33% | +10.7% | |
| Goals | 45 | 67% | 73% | +9.2% | |
| Cards | 44 | 55% | 64% | +2.0% | |
| Corners | 44 | 54% | 57% | −0.1% |
Skill = Brier skill score against always predicting each market's base rate: above 0 beats it. Full record